Portal Administrasi Akademik & Rombel
Pengelolaan data induk, jadwal KBM 13 mapel, pemetaan ruang, dan presensi santri.
Makkah (Kls 7) · Aqso (Kls 8) · Madinah (Kls 9)
Terkait izin halaqah melebihi batas toleransi
Standar Baku: 0.6 Sumatif + 0.4 PAS Diknas
Daftar Santriwati & Peserta Didik Aktif
Total 5 Entri| Nama Lengkap | NISN | Unit / Sub-Unit | Wali Santri | Status SP | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Aisyah Nuha Zahira | 0098231456 | Pesantren Qur'an Putri · PKBM Ruang Aqso (Kelas 8) | Bpk. Dr. Ir. Rahmat Hidayat, M.T. | Aman | |
| Fathimah Syahidah | 0098231457 | Pesantren Qur'an Putri · PKBM Ruang Madinah (Kelas 9) | Ust. H. Fauzan Manshur | Aman | |
| Khadijah Al-Kubro | 0098231458 | LTQ Pondok Qur'an · Halaqah Athfal Sore | Ibu Hj. Nuraeni | Aman | |
| Maryam Sholihatunnisa | 0098231459 | PKBM Thaifah Manshurah · Paket B (Kelas 7 Makkah) | Bpk. Bambang Sutrisno | Aman | |
| Zahra Kamilah | 0098231460 | Pesantren Qur'an Putri · PKBM Ruang Aqso (Kelas 8) | Bpk. Hendra Gunawan | Aman |
Manajemen Rombongan Belajar (Rombel PKBM Paket B)
Pemetaan ruang belajar formal kesetaraan: Ruang Makkah, Ruang Aqso, dan Ruang Madinah.
Ruang Makkah
Wali Kelas: Ustzh. Nurul Hidayah, S.Pd.
Ruang Aqso
Wali Kelas: Ustzh. Fatimah Azzahra, Lc.
Ruang Madinah
Wali Kelas: Ustzh. Siti Aminah, S.Ag.
Jadwal KBM 13 Mapel Kurikulum Kesetaraan Diknas
Sistem Deteksi Bentrok: Nihil (Zero Conflict)| Hari | Sesi Waktu | Ruang Makkah (Kls 7) | Ruang Aqso (Kls 8) | Ruang Madinah (Kls 9) |
|---|---|---|---|---|
| Senin | 08:45 - 10:05 (Sesi 1) | PAI & Adab Islam | Bahasa Arab Diniyah | Matematika |
| Senin | 10:05 - 11:15 (Sesi 2) | Bahasa Indonesia | IPA Terpadu | Bahasa Inggris |
| Selasa | 08:45 - 10:05 (Sesi 1) | Matematika & Logika | Pendidikan Pancasila (PPKn) | IPS Terpadu |
| Selasa | 10:05 - 11:15 (Sesi 2) | TIK & Komputer | Cooking Class & Life Skills | Seni Budaya & Prakarya |
Formula Penilaian & Rekap Leger Nilai Resmi
Rumus Institusi: Nilai Akhir (NA) = (0.60 × Rataan Sumatif) + (0.40 × PAS)
| Nama Santri | Sumatif 1 | Sumatif 2 | Sumatif 3 | Rataan (60%) | Nilai PAS (40%) | Nilai Akhir (NA) | Predikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisyah Nuha Zahira | 92.0 | 95.0 | 90.0 | 92.3 | 94.0 | 93.0 | A (Mumtaz) |
| Fathimah Syahidah | 88.0 | 90.0 | 85.0 | 87.7 | 88.0 | 87.8 | A (Mumtaz) |
| Zahra Kamilah | 80.0 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 85.0 | 83.2 | B (Jayyid) |
Penerbitan & Pencetakan Surat Peringatan (SP1, SP2, SP3)
Ambang Batas: 6x (SP1) · 7x (SP2) · 8x (SP3)Alasan: Ketidakhadiran halaqah mencapai 6x pertemuan tanpa surat izin resmi.